| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
617 | 1,022 | 335 | 863 | 768,552 |
December 2025
|
7 | 8 | 2 | 112 | 18,154 |
November 2025
|
48 | 88 | 9 | 212 | 177,085 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,778 |
| 2025-11-02 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3,013 |
| 2025-11-03 | 5 | 6 | 1 | 119 | 4,580 |
| 2025-11-04 | 3 | 5 | 0 | 113 | 9,020 |
| 2025-11-05 | 3 | 7 | 1 | 57 | 3,357 |
| 2025-11-06 | 1 | 6 | 0 | 96 | 3,123 |
| 2025-11-07 | 2 | 4 | 0 | 101 | 7,897 |
| 2025-11-08 | 0 | 3 | 0 | 50 | 3,425 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,601 |
| 2025-11-10 | 3 | 6 | 1 | 112 | 8,621 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 1 | 92 | 5,784 |
| 2025-11-12 | 1 | 3 | 0 | 104 | 6,304 |
| 2025-11-13 | 1 | 3 | 0 | 184 | 6,720 |
| 2025-11-14 | 3 | 7 | 0 | 56 | 3,958 |
| 2025-11-15 | 2 | 4 | 2 | 122 | 4,979 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7,707 |
| 2025-11-17 | 2 | 2 | 0 | 50 | 3,702 |
| 2025-11-18 | 3 | 3 | 0 | 122 | 4,797 |
| 2025-11-19 | 1 | 2 | 1 | 127 | 7,778 |
| 2025-11-20 | 3 | 6 | 1 | 64 | 4,922 |
| 2025-11-21 | 1 | 2 | 0 | 147 | 8,757 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 147 | 10,024 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 0 | 86 | 4,937 |
| 2025-11-24 | 2 | 2 | 0 | 131 | 6,073 |
| 2025-11-25 | 4 | 4 | 1 | 212 | 12,066 |
| 2025-11-26 | 3 | 4 | 0 | 180 | 7,326 |
| 2025-11-27 | 3 | 3 | 0 | 87 | 4,783 |
| 2025-11-28 | 0 | 2 | 0 | 74 | 6,045 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,639 |
| 2025-11-30 | 2 | 2 | 0 | 99 | 5,369 |
October 2025
|
52 | 76 | 3 | 863 | 229,306 |
September 2025
|
45 | 92 | 5 | 238 | 212,583 |
August 2025
|
75 | 137 | 3 | 139 | 124,287 |
July 2025
|
119 | 171 | 14 | 108 | 7,137 |
June 2025
|
23 | 64 | 6 | 30 | 0 |
May 2025
|
52 | 79 | 29 | 56 | 0 |
April 2025
|
56 | 72 | 25 | 38 | 0 |
March 2025
|
55 | 77 | 55 | 64 | 0 |
February 2025
|
39 | 78 | 113 | 42 | 0 |
| 2025-02-01 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 |
| 2025-02-02 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2025-02-03 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| 2025-02-04 | 1 | 1 | 3 | 42 | 0 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| 2025-02-06 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 2025-02-07 | 2 | 6 | 9 | 11 | 0 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2025-02-10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 2025-02-11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-02-12 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 |
| 2025-02-13 | 2 | 8 | 4 | 20 | 0 |
| 2025-02-14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2025-02-17 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 2025-02-18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-02-19 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 |
| 2025-02-20 | 3 | 5 | 5 | 33 | 0 |
| 2025-02-21 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 2025-02-22 | 1 | 2 | 7 | 18 | 0 |
| 2025-02-23 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| 2025-02-24 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-02-25 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| 2025-02-26 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 |
| 2025-02-27 | 2 | 4 | 2 | 33 | 0 |
| 2025-02-28 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 |
January 2025
|
46 | 80 | 71 | 33 | 0 |
2024
|
101 | 172 | 80 | 39 | 0 |
December 2024
|
24 | 37 | 71 | 39 | 0 |
November 2024
|
75 | 132 | 9 | 34 | 0 |
October 2024
|
2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-10-31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |